Landkreisprofil mit Landkreiskarte
| Kreissitz | Annaberg-Buchholz |
| Städte | 27 |
| Gemeinden | 36 |
| Einwohner | 361 711 (Stand 30.06.2012) |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner pro km²) | 198 |
| Kreisfläche insgesamt | 1 828 qkm |
| Fläche bezogen auf Sachsen | 10 % |
| Höchster Punkt über NN der Fichtelberg | 1215 m |
| Längste Nord-Süd-Ausdehnung | ca. 46 km |
| Längste Ost-West-Ausdehnung | ca. 74 km |
| KFZ- Kennzeichen | ERZ |







