Kreistagswahl: vorläufiges amtliches Endergebnis liegt vor
Die Bürgerinnen und Bürger im Erzgebirgskreis haben gewählt. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 69 Prozent (2019: 64 Prozent) der 269.933 Wahlberechtigten wurden insgesamt 98 Kreisrätinnen und Kreisräte gewählt.
Stimmenverteilung auf die Parteien und Wählervereinigungen
Listennummer | Partei / Wählervereinigung | Erhaltene Stimmen* | Prozent* |
1 | CDU | 152.446 | 29,3 |
2 | AfD | 153.288 | 29,4 |
3 | Freie Wähler Erzgebirge | 94.041 | 18,1 |
4 | DIE LINKE | 22.770 | 4,4 |
5 | SPD | 23.242 | 4,5 |
6 | GRÜNE | 10.296 | 2,0 |
7 | FDP | 9.352 | 1,8 |
8 | BSW | 31.370 | 6,0 |
9 | FREIE SACHSEN | 23.856 | 4,6 |
*Quelle aller Angaben: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Der Kreiswahlausschuss des Erzgebirgskreises tagt am 19.06.2024 in Annaberg-Buchholz in öffentlicher Sitzung, um über das amtliche Endergebnis zu befinden. Die rund 500 zugelassenen Bewerber für die Wahl zum Kreistag des Erzgebirgskreises am 9. Juni 2024 wurden im elektronischen Amtsblatt des Erzgebirgskreises am 19. April 2024 öffentlich bekanntgemacht. Aus diesen Wahlvorschlägen wurden die nachfolgenden Kandidatinnen und Kandidaten gewählt.
**Hinweis: Bei der nachfolgenden Auflistung handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis! Kleinere Änderungen sind daher möglich und diese können unter Umständen auch noch zu Verschiebungen bei der Mandatsvergabe führen.
Gewählte Kandidatinnen und Kandidaten**
Nr. | Wahlvorschlag | Name | Vornamen | Stimmen |
1 | CDU | Roschinsky | Jens | 2104 |
2 | CDU | Wähner | Ronny | 4100 |
3 | CDU | Zinn | Frank André | 1535 |
4 | CDU | Schreiter | Uwe Knut | 3080 |
5 | CDU | Trommer | Dirk | 2441 |
6 | CDU | Colditz | Thomas | 2787 |
7 | CDU | Leonhardt | Wolfgang | 3848 |
8 | CDU | Viehweg | Volkmar | 2597 |
9 | CDU | Troll | Alexander | 4060 |
10 | CDU | Rudler | Joachim | 1013 |
11 | CDU | Hiemer | Heidrun | 3379 |
12 | CDU | Gehart | Ruben | 3260 |
13 | CDU | Staab | Uwe | 7413 |
14 | CDU | Fischer | Ralf | 1751 |
15 | CDU | Oswald | Andre | 1652 |
16 | CDU | Haustein | Andreas | 3003 |
17 | CDU | Bruchhold | Lutz | 2352 |
18 | CDU | Klaffenbach | Jörg | 3320 |
19 | CDU | Walther | Jens | 2993 |
20 | CDU | Krause | Sylvio | 4412 |
21 | CDU | Haustein | Jens | 3771 |
22 | CDU | Wollnitzke | Nico | 3499 |
23 | CDU | Anton | Rico | 4655 |
24 | CDU | Rosenlöcher | Lutz | 2174 |
25 | CDU | Weinrich | Stephan | 3608 |
26 | CDU | Weißbach | Gunter | 2749 |
27 | CDU | Triebert | Wolfgang | 6836 |
28 | CDU | Dittmann | Nico | 4626 |
29 | CDU | Drechsel | Hendrik | 1214 |
30 | AfD | Prantl | Thomas | 8307 |
31 | AfD | Herrmann | Kai-Pieter | 1038 |
32 | AfD | Koch | Petra | 4421 |
33 | AfD | Meyer | Bernd | 3648 |
34 | AfD | Lieberwirth | Giso | 3509 |
35 | AfD | Hadlich | Joachim | 3494 |
36 | AfD | Bochmann | Lars | 4591 |
37 | AfD | Hempel | André | 5156 |
38 | AfD | Uhlig | Sven | 2369 |
39 | AfD | Süß | Theo | 6186 |
40 | AfD | Rabis | Marie | 1435 |
41 | AfD | Thumm | Thomas | 6986 |
42 | AfD | Schlegel | Mathias | 1793 |
43 | AfD | Bachmann | Heinz Peter | 4004 |
44 | AfD | Beyreuther | Frank | 3831 |
45 | AfD | Wolf | Johannes | 6397 |
46 | AfD | Gründig | Adelbert | 2153 |
47 | AfD | Andersson | Grit | 2032 |
48 | AfD | Kaden | Michel | 4483 |
49 | AfD | Gottschalk | Dirk | 3400 |
50 | AfD | Körner | Manfred | 4544 |
51 | AfD | Geisler | Toni | 4019 |
52 | AfD | Dietz | Thomas | 7217 |
53 | AfD | Schirmer | Klaus | 2136 |
54 | AfD | Müller | Ute | 2975 |
55 | AfD | Kinas | Carsten | 2693 |
56 | AfD | Österle | Arthur | 4409 |
57 | AfD | Gahler | Torsten | 4269 |
58 | AfD | Groß | Lukas | 2061 |
59 | FWE | Schmidt | Rolf | 5096 |
60 | FWE | Staib | Michael | 1381 |
61 | FWE | Nestler | Sebastian | 3519 |
62 | FWE | Mauersberger | Andreas | 1618 |
63 | FWE | Franzl | Silke | 4507 |
64 | FWE | Neubert | Christoph | 1239 |
65 | FWE | Weber | Danny | 1823 |
66 | FWE | Seifert | Ingo | 7483 |
67 | FWE | Meier | Franziska | 1065 |
68 | FWE | Kunzmann | Thomas | 4873 |
69 | FWE | Geißler | Mirko | 1793 |
70 | FWE | Tröger | Frank | 1571 |
71 | FWE | Dsaak | Lars | 1525 |
72 | FWE | Jasper | Wolfgang | 1229 |
73 | FWE | Weber | Volker | 1498 |
74 | FWE | Thamm | Sascha | 3129 |
75 | FWE | Schmidt | Marcel | 2886 |
76 | FWE | Lasch | Friedemann | 1016 |
77 | DIE LINKE | Dahms | Frank | 1897 |
78 | DIE LINKE | Kragl | Herbert | 1307 |
79 | DIE LINKE | Weikert | Thomas | 3808 |
80 | DIE LINKE | Drechsel | Barbara | 997 |
81 | SPD | Haustein | Enrico | 1449 |
82 | SPD | Fritzsche | Undine | 1055 |
83 | SPD | Haase | Holger | 1617 |
84 | SPD | Lein | Thomas | 3104 |
85 | GRÜNE | Meister | Kay | 1201 |
86 | GRÜNE | Uhlmann | Hendrik | 352 |
87 | FDP | Brändel | Michael | 638 |
88 | FDP | Haustein | Heinz Peter | 2462 |
89 | BSW | Lange | Mathias | 2708 |
90 | BSW | Glöckner | Gerd | 2094 |
91 | BSW | Füleki | János | 3653 |
92 | BSW | Günther | Jörg | 2824 |
93 | BSW | Thamm | Thomas | 2761 |
94 | BSW | Lange | Ulf | 2248 |
95 | FREIE SACHSEN | Schröer | David | 1495 |
96 | FREIE SACHSEN | Hartung | Stefan | 3299 |
97 | FREIE SACHSEN | Richter | Heiko | 1193 |
98 | FREIE SACHSEN | Löffler | Erhard Mario | 973 |
Quelle: Landratsamt Erzgebirgskreis, Kreiswahlleiter.
SP